Cleveland Hopkins Flygplats avgångar (CLE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3356 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6137 | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7325 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2734 expand_more(2) | 05:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3522 | 05:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 05:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA728 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2168 | 05:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2632 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3014 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3607 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7127 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1357 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3529 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7142 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6886 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42455 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5210 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3302 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4677 | 06:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2231 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5684 expand_more(4) | 06:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4176 | 06:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3302 | 06:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7153 | 06:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3785 | 06:18 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ426 | 06:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1218 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62769 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8586 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8275 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5861 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 06:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93679 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5008 expand_more(8) | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3414 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4247 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7117 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7658 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7504 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6520 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3786 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4736 | 06:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3532 expand_more(2) | 06:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3637 | 06:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 06:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92467 | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4915 | 06:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2331 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7464 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS274 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7572 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3127 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9045 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9526 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8488 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93231 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42554 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2838 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3593 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 07:05 | schemalagd | |
| Erie (ERI) | Mountain Air Cargo | MTN8459 | 07:17 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1147 | 07:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1224 expand_more(5) | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9465 | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9516 | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3008 | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1630 | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8485 | 07:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94639 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42800 | 07:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2207 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3340 | 07:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62289 | 07:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1299 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7034 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3129 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(2) | 08:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 08:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3517 | 08:09 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cleveland Hopkins Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
