Cleveland Hopkins Flygplats avgångar (CLE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3749 expand_more(6) | 03:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7190 | 03:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4394 | 03:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1768 | 03:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4138 | 03:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2711 | 03:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7496 | 03:51 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 03:51 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA675 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3129 | 03:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1185 | 04:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA588 | 04:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1571 expand_more(3) | 04:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6051 | 04:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6871 | 04:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2708 | 04:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5408 | 04:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8734 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6615 | 04:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8017 | 04:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93452 | 04:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3436 expand_more(2) | 04:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2172 | 04:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7599 | 04:13 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3776 | 04:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(4) | 04:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2326 | 04:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5592 | 04:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 04:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2000 | 04:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(4) | 04:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2375 | 04:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5313 | 04:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3220 | 04:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2174 | 04:33 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93916 expand_more(1) | 04:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42356 | 04:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4602 expand_more(2) | 04:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4842 | 04:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2758 | 04:53 | schemalagd | |
Martha's Vineyard (MVY) | NetJets | EJA635 | 05:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA9930 | 05:00 | Inställt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA486 | 05:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4387 expand_more(5) | 05:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1764 | 05:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4206 | 05:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4797 | 05:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9251 | 05:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7224 | 05:06 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA583 expand_more(2) | 05:08 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3137 | 05:08 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7805 | 05:08 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F91546 | 05:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3451 | 05:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5197 | 05:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2262 | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF8908 | 05:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3027 | 05:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9046 | 05:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9526 | 05:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8489 | 05:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4513 | 05:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1673 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2178 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6037 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9566 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL880 expand_more(7) | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2432 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7308 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3518 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6265 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2550 | 06:29 | schemalagd | |
Montreal (YHU) | flyExclusive | JRE827 | 06:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92919 | 06:31 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91821 | 06:32 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6069 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6425 | 06:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5218 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5975 | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9089 | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4245 | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7318 | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6876 | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3484 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5002 expand_more(6) | 06:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7338 | 06:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4399 | 06:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5728 | 06:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4127 | 06:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6862 | 06:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4073 | 06:42 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Frontier | F94001 | 06:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 06:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 06:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4852 | 06:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3884 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2484 | 06:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6301 | 06:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6429 | 06:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2743 | 07:02 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1411 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3135 | 07:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7807 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94209 | 07:24 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4788 | 07:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5584 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2176 | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7747 | 07:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | NetJets | EJA690 | 07:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1260 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7638 | 07:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6591 | 07:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4423 | 07:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2248 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2019 | 07:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2672 | 07:36 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cleveland Hopkins Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!