Cleveland Hopkins Flygplats avgångar (CLE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F932 | 01:11 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91544 | 01:16 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1974 | 01:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4407 | 01:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1981 expand_more(2) | 01:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4203 | 01:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7561 | 01:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(6) | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3817 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2602 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5067 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6620 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3784 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3784 | 01:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8908 | 02:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6521 | 02:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3310 | 02:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2273 | 02:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3668 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5668 | 02:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7062 | 02:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1618 | 02:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2594 expand_more(6) | 02:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 02:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6834 | 02:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1928 | 02:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 02:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4562 | 02:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9346 | 02:02 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2420 | 02:17 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3521 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3128 | 02:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7766 | 02:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7556 | 02:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 expand_more(4) | 02:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2174 | 02:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7714 | 02:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8875 | 02:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3287 | 02:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1382 | 02:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1545 expand_more(2) | 02:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6421 | 02:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6036 | 02:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4073 expand_more(3) | 03:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3608 | 03:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8969 | 03:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8581 | 03:04 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92919 | 03:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5141 expand_more(3) | 03:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3696 | 03:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5667 | 03:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1616 | 03:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA679 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9466 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9516 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1639 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8544 | 03:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3514 expand_more(5) | 03:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7179 | 03:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6332 | 03:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1768 | 03:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6854 | 03:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7929 | 03:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1377 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4396 expand_more(4) | 04:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1764 | 04:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6597 | 04:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4797 | 04:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2862 | 04:06 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN675 | 04:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2315 expand_more(4) | 04:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2172 | 04:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7599 | 04:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6037 | 04:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3285 | 04:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4975 expand_more(6) | 04:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3511 | 04:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9089 | 04:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5850 | 04:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7318 | 04:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8452 | 04:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3484 | 04:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93452 | 04:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93916 expand_more(1) | 04:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42059 | 04:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94136 expand_more(1) | 04:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42729 | 04:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA486 | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(5) | 04:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2375 | 04:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5072 | 04:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 04:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3220 | 04:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2173 | 04:41 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cleveland Hopkins Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
