Cleveland Hopkins Flygplats Ankomster (CLE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 11:43 | 11:40 | landat |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1333 | 11:45 | 11:33 | landat |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 expand_more(4) | 11:48 | 11:09 | landat |
New York (JFK) | China Airlines | CI9085 | 11:48 | 11:09 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY4246 | 11:48 | 11:09 | landat |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8633 | 11:48 | 11:09 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3533 | 11:48 | 11:09 | landat |
Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 11:48 | 11:15 | landat |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN834 | 12:05 | 11:53 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 | 12:20 | 11:59 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 12:45 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1668 | 12:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 12:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 01:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2177 | 01:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7598 | 01:14 | schemalagd | |
Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ669 | 01:16 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 01:17 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7577 | 01:17 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91915 | 01:19 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93073 | 01:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3796 expand_more(2) | 01:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3397 | 01:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7130 | 01:32 | schemalagd | |
Pellston (PLN) | flyExclusive | JRE827 | 01:33 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2061 expand_more(1) | 01:38 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7098 | 01:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2336 | 01:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6396 expand_more(3) | 01:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6732 | 01:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 01:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7492 | 01:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4474 | 01:41 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6641 expand_more(1) | 01:49 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2405 | 01:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA583 expand_more(3) | 02:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3604 | 02:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7126 | 02:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 02:04 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2287 | 02:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA486 expand_more(1) | 02:08 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7922 | 02:08 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 02:43 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 02:43 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2016 | 02:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4670 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4660 | 02:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7513 | 02:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9327 | 02:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1562 | 02:47 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Frontier | F94833 | 03:06 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 | 03:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3666 | 03:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7864 | 03:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3749 expand_more(2) | 03:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4394 | 03:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6832 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8731 expand_more(1) | 03:23 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8064 | 03:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(1) | 03:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 03:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1571 expand_more(1) | 03:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9358 | 03:28 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cleveland Hopkins Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!