Cleveland Hopkins Flygplats Ankomster (CLE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 12:16 | 11:49 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS7371 | 12:16 | 11:49 | landat |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1752 | 12:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4354 | 12:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5842 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9376 | 12:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ324 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2565 expand_more(2) | 01:09 | 13:00 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8630 | 01:09 | 13:00 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4601 | 01:09 | 13:00 | landat |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3697 | 01:10 | 12:58 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 01:13 | 12:55 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2177 | 01:13 | 12:55 | landat |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7598 | 01:13 | 12:55 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1562 | 01:15 | Försenad | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4021 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3397 | 01:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7046 | 01:25 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1914 | 01:32 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ545 | 01:33 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 02:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA657 expand_more(3) | 02:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3604 | 02:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7126 | 02:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 02:04 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1049 | 02:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3639 | 02:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4709 expand_more(2) | 02:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4662 | 02:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7816 | 02:34 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1413 expand_more(1) | 02:43 | Inställt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3125 | 02:43 | Inställt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2921 | 02:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1111 expand_more(1) | 03:09 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8064 | 03:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA741 | 03:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2061 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7098 | 03:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1929 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9040 | 03:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8486 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3701 expand_more(1) | 03:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2169 | 03:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5759 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7577 | 03:31 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 03:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3004 | 03:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3724 expand_more(2) | 03:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7555 | 03:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7643 | 03:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(4) | 03:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3071 | 03:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5313 | 03:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 03:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5413 | 03:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6641 expand_more(1) | 04:03 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2405 | 04:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4361 expand_more(4) | 04:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4457 | 04:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5736 | 04:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6590 | 04:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7322 | 04:03 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cleveland Hopkins Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!