Cleveland Hopkins Flygplats Ankomster (CLE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6642 | 05:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5529 | 06:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1078 expand_more(6) | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7216 | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6732 | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7606 | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6590 | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4071 | 06:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4390 | 06:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(3) | 06:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3122 | 06:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7765 | 06:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7804 | 06:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 06:37 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7663 | 06:37 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI87 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8062 | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6127 | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6025 | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6207 | 06:40 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F933 | 06:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4954 expand_more(4) | 06:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2359 | 06:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5712 | 06:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5452 | 06:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1617 | 06:43 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA632 | 06:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3442 expand_more(5) | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3603 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8970 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2179 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8972 | 06:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3577 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2173 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7404 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1371 | 06:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Hughes Flying Service | GMH977 | 06:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1350 expand_more(6) | 07:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3107 | 07:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5705 | 07:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 07:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8471 | 07:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5509 | 07:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2548 | 07:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5133 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 07:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1409 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2144 | 07:25 | schemalagd | |
| Aiken (AIK) | Aviation Advisor | LKF98 | 07:41 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91545 | 07:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 07:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | avianca | AV2286 | 07:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7031 | 07:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM1295 | 07:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4258 | 07:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4409 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7518 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6682 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4384 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4011 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 08:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9460 | 08:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1642 | 08:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8537 | 08:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4101 | 08:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(3) | 08:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2179 | 08:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2755 | 08:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3284 | 08:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1470 expand_more(2) | 08:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9040 | 08:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8486 | 08:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 08:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3125 | 08:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7776 | 08:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1064 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7395 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6154 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5736 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4564 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9272 | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2523 expand_more(5) | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2569 | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3583 | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2547 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2612 | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 09:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1484 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6575 | 09:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4502 | 09:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91832 | 09:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cleveland Hopkins Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
