Прибытие Аэропорт Cleveland Hopkins (CLE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 11:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5661 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4175 | 11:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6757 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5306 | 11:34 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2664 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 expand_more(4) | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9085 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4246 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6626 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3533 | 11:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3741 | 11:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5106 | 11:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1535 | 12:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 12:10 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F93795 | 12:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4623 | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1714 | 12:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3534 expand_more(1) | 12:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3123 | 12:37 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91055 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42063 | 12:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN469 | 12:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93232 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42585 | 01:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 01:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 01:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2177 | 01:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7598 | 01:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1742 expand_more(1) | 01:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7005 | 01:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(2) | 01:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 01:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 01:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4160 expand_more(2) | 01:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3397 | 01:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6730 | 01:38 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA679 | 01:53 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93735 | 02:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3481 expand_more(2) | 02:16 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3604 | 02:16 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7126 | 02:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1597 expand_more(1) | 02:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7922 | 02:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3698 expand_more(2) | 02:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 02:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7492 | 02:54 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cleveland Hopkins для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
