Прибытие Аэропорт Cleveland Hopkins (CLE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93735 | 02:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA486 expand_more(1) | 02:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7922 | 02:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5141 expand_more(1) | 02:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5667 | 02:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 | 03:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3280 | 03:15 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ101 | 03:16 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9206 expand_more(1) | 03:18 | С задержкой | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42035 | 03:18 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 expand_more(1) | 03:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2169 | 03:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 03:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92667 | 03:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3514 expand_more(2) | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6332 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7322 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1932 | 03:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 03:33 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7864 | 03:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(2) | 03:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 03:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7472 | 03:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4396 expand_more(2) | 03:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4660 | 03:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7513 | 03:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA650 | 04:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5430 expand_more(6) | 04:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3717 | 04:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7115 | 04:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7351 | 04:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7317 | 04:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6611 | 04:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2911 | 04:28 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Skyward Aviation | UWD75 | 04:32 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3706 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 04:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(2) | 04:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5669 | 04:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7653 | 04:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1989 | 04:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2171 | 04:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8598 | 04:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3286 | 04:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91492 | 05:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 05:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42463 | 05:04 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5984 | 05:09 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3375 | 05:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3112 | 05:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 expand_more(1) | 05:23 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6411 | 05:23 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8729 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8112 | 05:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2378 expand_more(1) | 05:36 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7005 | 05:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3856 | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6642 | 05:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5529 | 06:17 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cleveland Hopkins для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
