Прибытие Аэропорт Cleveland Hopkins (CLE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2336 | 02:40 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ597 | 02:43 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 02:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1511 | 02:51 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Frontier | F94833 | 02:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 | 03:04 | 14:42 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3907 | 03:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 03:11 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 03:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3703 expand_more(3) | 03:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4196 | 03:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6832 | 03:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7492 | 03:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(1) | 03:17 | 15:00 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2169 | 03:17 | 15:00 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3884 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2619 | 03:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5319 | 03:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6954 | 03:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8731 expand_more(1) | 03:23 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8064 | 03:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4748 expand_more(1) | 03:47 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9566 | 03:47 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6641 expand_more(2) | 03:52 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2405 | 03:52 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7875 | 03:52 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93232 | 03:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(3) | 04:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3037 | 04:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5313 | 04:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 04:14 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN457 | 04:20 | С задержкой | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5553 | 04:28 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42452 | 04:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4348 | 04:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2287 | 04:48 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3428 | 04:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(3) | 04:54 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3301 | 04:54 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8762 | 04:54 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2232 | 04:54 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92667 | 04:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 04:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2171 | 04:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8562 | 04:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4709 expand_more(5) | 05:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4662 | 05:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7541 | 05:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4164 | 05:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4509 | 05:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9070 | 05:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4975 expand_more(6) | 05:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2948 | 05:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7115 | 05:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7281 | 05:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7317 | 05:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6333 | 05:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2911 | 05:10 | по расписанию | |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA922 | 05:12 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2510 | 05:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL880 expand_more(4) | 05:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3561 | 05:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8541 | 05:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 05:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2549 | 05:19 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F94573 expand_more(1) | 05:33 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42813 | 05:33 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4014 expand_more(1) | 05:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6414 | 05:54 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2603 | 05:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1353 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3123 | 05:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7765 | 05:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7804 | 05:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6370 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7637 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6508 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5137 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4384 | 06:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4726 expand_more(3) | 06:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2613 | 06:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5592 | 06:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7653 | 06:13 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cleveland Hopkins для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!