Вылет Аэропорт Cleveland Hopkins (CLE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1181 expand_more(4) | 10:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3606 | 10:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2049 | 10:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2185 | 10:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8579 | 10:37 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO989 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(4) | 10:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2170 | 10:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2275 | 10:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1093 | 10:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3285 | 10:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(2) | 10:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3864 | 10:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 10:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2246 | 10:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5642 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3310 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3027 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 expand_more(10) | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3580 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5942 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8696 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4249 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6522 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6626 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3360 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4303 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7121 | 11:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6420 | 11:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1172 expand_more(2) | 11:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6806 | 11:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8211 | 11:38 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN371 | 11:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5290 expand_more(1) | 12:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4842 | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1253 expand_more(2) | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2182 | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1784 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4482 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2892 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 12:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 12:47 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3939 expand_more(7) | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7338 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5728 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8599 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8585 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1892 expand_more(3) | 12:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3137 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7766 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7805 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7314 | 01:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93074 | 01:02 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1136 | 01:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4962 expand_more(4) | 01:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2385 | 01:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7371 | 01:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2889 | 01:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6799 | 01:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1141 | 01:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92919 | 02:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4377 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2174 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8875 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3287 | 02:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3559 expand_more(4) | 02:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2757 | 02:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5667 | 02:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1618 | 02:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 02:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cleveland Hopkins для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
