Cleveland Hopkins Aeroporto Partidas (CLE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ458 | 09:44 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62540 expand_more(6) | 09:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 09:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8332 | 09:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2144 | 09:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7824 | 09:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3815 | 09:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4270 | 09:50 | Cancelado | |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA576 | 10:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4568 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3606 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2185 | 10:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3898 expand_more(5) | 10:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3518 | 10:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 10:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1616 | 10:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6773 | 10:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7740 | 10:28 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Flexjet | LXJ482 | 10:37 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA286 | 10:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5333 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2170 | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2275 | 10:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3349 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7932 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3784 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2550 | 11:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5158 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6802 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4588 expand_more(5) | 11:07 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5714 | 11:07 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4223 | 11:07 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4267 | 11:07 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 11:07 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7518 | 11:07 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5952 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8542 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5935 expand_more(7) | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1768 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4764 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2521 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7039 | 11:22 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Frontier | F94324 | 11:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5749 expand_more(7) | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3145 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2540 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3139 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5703 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3360 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 11:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91471 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42206 | 11:46 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 12:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 expand_more(4) | 12:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5695 | 12:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6591 | 12:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2889 | 12:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 12:22 | agendado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91491 | 12:34 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1552 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1303 expand_more(9) | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3159 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3404 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2419 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6585 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3220 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6513 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6900 | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3851 | 01:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F92716 | 01:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1554 expand_more(3) | 01:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4203 | 01:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3314 | 01:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9167 | 01:32 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cleveland Hopkins Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!