Cleveland Hopkins Aeroporto Partidas (CLE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Holland (QTB) | Flexjet | LXJ590 | 11:26 | agendado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA578 | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(6) | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4482 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5502 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Vista America | VJA539 | 12:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5306 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6871 | 12:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7822 | 12:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1088 | 12:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3741 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6155 | 12:22 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 12:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5118 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2385 | 12:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 12:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2000 | 12:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6693 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5228 expand_more(8) | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3452 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2744 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4249 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6694 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8451 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3360 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8041 | 12:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8295 | 01:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1090 | 01:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3547 expand_more(3) | 01:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3134 | 01:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7766 | 01:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7556 | 01:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94637 | 01:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1283 | 01:20 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Frontier | F91721 | 01:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2331 expand_more(3) | 01:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4226 | 01:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3314 | 01:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8211 | 01:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA834 | 01:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92280 expand_more(1) | 01:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42382 | 01:33 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4407 | 01:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1296 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2174 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7599 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8875 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3287 | 02:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92474 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42437 | 02:15 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA283 | 02:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4160 expand_more(2) | 02:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5906 | 02:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1616 | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(5) | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3817 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2602 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6620 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3784 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3784 | 02:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1545 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6421 | 02:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3470 expand_more(3) | 02:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3608 | 02:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8969 | 02:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8581 | 02:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8908 | 03:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4176 | 03:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7191 | 03:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2273 | 03:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cleveland Hopkins Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
