Cleveland Hopkins Aeroporto Partidas (CLE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B6540 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8426 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7824 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3423 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2170 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1093 | 10:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5563 | 10:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4014 expand_more(3) | 10:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3606 | 10:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2049 | 10:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2185 | 10:32 | agendado | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ501 | 10:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94136 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42785 | 10:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5560 | 10:48 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4789 | 10:52 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5190 | 10:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA229 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7004 | 11:00 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | Private Jet Center | PJC35 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(7) | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6549 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5212 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4775 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2770 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7167 | 11:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5416 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4482 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5502 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 11:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1083 | 11:25 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA538 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1701 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 12:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5118 expand_more(4) | 12:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2385 | 12:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 12:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2000 | 12:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6693 | 12:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5228 expand_more(8) | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3452 | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2744 | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4249 | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6694 | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8451 | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3360 | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 12:33 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8041 | 12:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5569 | 12:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2304 | 12:44 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92683 | 12:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 01:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6652 | 01:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN150 | 01:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cleveland Hopkins Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
