Chegadas e partidas de voos em Cleveland Hopkins Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1320 expand_more(6) | 00:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3485 | 00:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2516 | 00:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5202 | 00:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3516 | 00:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6448 | 00:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2348 | 00:29 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62768 expand_more(4) | 01:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 01:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7997 | 01:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5860 | 01:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4183 | 01:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS269 expand_more(1) | 05:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9303 | 05:11 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94966 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42839 | 07:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91915 | 07:56 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 08:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1951 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3126 | 09:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8482 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6363 expand_more(3) | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7518 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6290 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 09:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(3) | 09:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5362 | 09:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7875 | 09:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4273 | 09:17 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 09:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5392 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7308 | 09:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2335 expand_more(3) | 09:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2048 | 09:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1265 | 09:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5190 | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1488 | 09:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2847 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 | 10:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1833 | 10:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 | 10:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1172 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4969 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1885 | 11:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 | 11:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5290 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92410 | 11:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 11:57 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1284 | 12:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3939 | 12:21 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92667 | 12:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN469 | 12:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 12:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4962 | 12:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 | 13:09 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2926 | 13:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3559 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2336 | 13:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 | 13:42 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4377 | 13:45 | agendado | |
| Appleton (ATW) | NetJets | EJA610 | 13:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5535 | 14:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1709 | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 | 14:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4421 | 14:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5930 | 14:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2067 | 14:43 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3666 | 14:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3356 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6137 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7325 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2734 expand_more(2) | 05:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3522 | 05:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6771 | 05:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA728 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2168 | 05:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2632 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3014 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3607 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7127 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1357 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3529 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7142 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6886 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42455 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5210 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3302 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4677 | 06:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2231 | 06:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5684 expand_more(4) | 06:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4176 | 06:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3302 | 06:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7153 | 06:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3785 | 06:18 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ426 | 06:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1218 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62769 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8586 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8275 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5861 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 06:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93679 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5008 expand_more(8) | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3414 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4247 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7117 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7658 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7504 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6520 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3786 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4736 | 06:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3532 expand_more(2) | 06:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3637 | 06:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 06:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92467 | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4915 | 06:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2331 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7464 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS274 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7572 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3127 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9045 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9526 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8488 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93231 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42554 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2838 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3593 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 07:05 | agendado | |
| Erie (ERI) | Mountain Air Cargo | MTN8459 | 07:17 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1147 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1224 expand_more(5) | 07:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9465 | 07:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9516 | 07:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3008 | 07:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1630 | 07:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8485 | 07:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94639 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42800 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2207 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3340 | 07:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62289 | 07:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1299 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7034 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3129 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3517 | 08:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5235 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7083 | 08:18 | agendado | |
| Albany (ALB) | Flexjet | LXJ448 | 08:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA775 expand_more(3) | 08:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2180 | 08:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7407 | 08:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9566 | 08:23 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1142 | 08:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | avianca | AV2287 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7084 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM1301 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA690 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91056 expand_more(1) | 09:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42063 | 09:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 09:26 | agendado | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ437 | 09:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2021 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6363 expand_more(3) | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7177 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6290 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5212 | 09:43 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4790 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5714 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7567 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4267 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7719 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7518 | 10:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62040 expand_more(4) | 10:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 10:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5493 | 10:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3859 | 10:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 10:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5193 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3448 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5393 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8482 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2174 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6953 | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5192 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3398 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6792 | 10:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1181 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 | 10:52 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2847 | 10:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2246 | 10:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 | 11:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1645 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1172 | 11:38 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN371 | 11:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5290 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1253 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 | 12:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 12:47 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3939 | 12:51 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1892 | 12:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 | 13:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93074 | 13:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1136 | 13:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4962 | 13:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1141 | 13:50 | agendado | |
Voando de e para Cleveland Hopkins Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cleveland Hopkins Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cleveland Hopkins Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
