Chegadas de Cleveland Hopkins Aeroporto (CLE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6414 | 09:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2183 | 09:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6232 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1265 | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 10:03 | 09:43 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5190 | 10:04 | 09:47 | Pousado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4590 | 10:16 | 09:53 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3753 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4958 expand_more(2) | 10:30 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6549 | 10:30 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 10:30 | 10:00 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7332 | 10:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 11:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5661 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4175 | 11:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6757 | 11:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5306 | 11:34 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2664 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 expand_more(4) | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9085 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4246 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6626 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3533 | 11:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3741 | 11:52 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5106 | 11:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1535 | 12:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 12:10 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F93795 | 12:16 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4623 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1714 | 12:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3534 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3123 | 12:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91055 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42063 | 12:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN469 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93232 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42585 | 01:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 01:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 01:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2177 | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7598 | 01:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1742 expand_more(1) | 01:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7005 | 01:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(2) | 01:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 01:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 01:22 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cleveland Hopkins Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
