Chegadas e partidas de voos em Cleveland Hopkins Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1320 expand_more(8) | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3154 | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2198 | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5399 | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3516 | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8997 | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3711 | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3711 | 00:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2348 | 00:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Frontier | F93091 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94036 | 00:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91472 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42169 | 01:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94966 expand_more(3) | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94966 expand_more(3) | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94966 expand_more(3) | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42835 | 06:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91915 | 07:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91915 | 07:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 08:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 08:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1281 expand_more(2) | 09:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3122 | 09:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3122 | 09:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1281 expand_more(2) | 09:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3122 | 09:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3122 | 09:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6241 expand_more(3) | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1265 | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6241 expand_more(3) | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1265 | 09:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3592 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3592 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 09:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1366 | 10:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1366 | 10:04 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN790 | 10:20 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN790 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92410 | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92410 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 expand_more(3) | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4175 | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4175 | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6757 | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 expand_more(3) | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4175 | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4175 | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6757 | 10:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(4) | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7332 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7332 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(4) | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7332 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7332 | 10:43 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 | 10:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 | 10:51 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2055 | 11:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2055 | 11:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 11:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 11:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4499 | 11:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4499 | 11:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5097 | 11:54 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5097 | 11:54 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3454 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3454 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2424 | 12:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3123 | 12:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2346 | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 13:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93735 | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(2) | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2177 | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7598 | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5005 expand_more(3) | 13:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 13:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6832 | 13:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7492 | 13:31 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN972 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91918 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42281 | 13:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5174 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3397 | 13:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA486 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7922 | 13:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93232 expand_more(2) | 14:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42552 | 14:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42546 | 14:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 14:07 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA679 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7098 | 14:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(2) | 14:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3604 | 14:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7126 | 14:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1967 | 14:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5139 | 14:53 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4670 expand_more(3) | 14:54 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4660 | 14:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7513 | 14:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9327 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93568 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42630 | 14:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1914 | 14:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 | 15:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 | 15:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92667 | 15:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3601 expand_more(1) | 15:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2169 | 15:24 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9206 expand_more(1) | 15:29 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42035 | 15:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3516 expand_more(1) | 15:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3126 | 15:32 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1964 | 15:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4713 expand_more(1) | 15:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8728 | 15:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4726 expand_more(5) | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2613 | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3104 | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6704 | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8042 | 15:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Frontier | F94520 | 15:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(2) | 15:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3071 | 15:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7472 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3566 expand_more(3) | 16:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4114 | 16:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4095 | 16:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5736 | 16:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6411 | 16:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1673 expand_more(1) | 16:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 16:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6941 expand_more(1) | 16:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 16:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2851 expand_more(2) | 16:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9040 | 16:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8486 | 16:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5655 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3301 | 16:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2233 | 16:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2336 expand_more(2) | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4502 | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2343 | 16:32 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F93795 | 16:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(2) | 16:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2171 | 16:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9567 | 16:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4975 expand_more(8) | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4517 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2948 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7115 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6794 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7317 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8459 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6985 | 16:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2911 | 16:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4132 | 17:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN976 | 17:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4348 | 17:29 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8729 expand_more(1) | 17:39 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8112 | 17:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5779 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7763 | 17:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1721 | 18:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1205 expand_more(3) | 18:07 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3121 | 18:07 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7765 | 18:07 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7804 | 18:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 expand_more(5) | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7637 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7606 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7322 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3438 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2173 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7404 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1371 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8562 | 18:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3576 | 18:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA394 expand_more(3) | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9460 | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1642 | 18:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8537 | 18:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1642 | 18:38 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91832 | 18:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2241 expand_more(6) | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3603 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2048 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8970 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2179 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8972 | 18:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92279 expand_more(1) | 18:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42354 | 18:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4954 expand_more(4) | 18:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2320 | 18:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2883 | 18:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5936 | 18:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5505 | 18:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5226 expand_more(1) | 19:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6504 | 19:11 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI87 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8062 | 19:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6127 | 19:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6025 | 19:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6205 | 19:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 19:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 19:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6642 | 19:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1639 | 19:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1975 | 19:55 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94457 | 20:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1228 expand_more(3) | 20:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6575 | 20:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4128 | 20:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2342 | 20:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 20:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3125 | 20:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7776 | 20:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3381 expand_more(5) | 20:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7395 | 20:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6332 | 20:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5137 | 20:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4504 | 20:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2305 | 20:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(4) | 20:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2179 | 20:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2755 | 20:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6234 | 20:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3284 | 20:41 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91545 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2742 | 21:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL971 expand_more(6) | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5400 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3583 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2547 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5447 | 21:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91037 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1641 expand_more(2) | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2167 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3286 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(5) | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7518 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6704 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4564 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9272 | 22:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 22:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6445 | 22:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN979 | 22:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2398 expand_more(1) | 22:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3124 | 22:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 22:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1744 | 22:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93025 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42497 | 22:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA3818 | 22:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1267 | 22:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5973 expand_more(2) | 22:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6892 | 22:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 22:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2143 expand_more(2) | 22:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7523 | 22:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3339 | 22:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4946 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3086 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4244 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7222 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3361 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3149 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7398 | 23:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4722 | 23:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1097 | 23:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92184 | 23:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6541 expand_more(7) | 23:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5364 | 23:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8288 | 23:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2403 | 23:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7877 | 23:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5492 | 23:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 23:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4273 | 23:13 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1163 | 23:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1607 expand_more(2) | 23:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7673 | 23:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8205 | 23:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92251 expand_more(1) | 23:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42347 | 23:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4838 expand_more(4) | 23:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2288 | 23:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3863 | 23:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2039 | 23:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8037 | 23:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3867 expand_more(4) | 23:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7216 | 23:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4309 | 23:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6732 | 23:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9088 | 23:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3657 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3605 | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8626 | 23:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1248 expand_more(1) | 23:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7955 | 23:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2175 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8598 | 23:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5316 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1499 expand_more(2) | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7464 | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2662 | 05:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5432 expand_more(3) | 05:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3526 | 05:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3398 | 05:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7128 | 05:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92409 | 05:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93679 | 05:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2734 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3522 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3593 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3302 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3785 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94639 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42801 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2304 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3607 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7127 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2184 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN541 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3441 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2168 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1509 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7723 | 06:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2153 expand_more(2) | 06:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9045 | 06:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8488 | 06:09 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93736 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6423 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4277 | 06:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 06:27 | agendado | |
