Cleveland Hopkins Airport avganger (CLE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6348 expand_more(4) | 08.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7338 | 08.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6215 | 08.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 08.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7669 | 08.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA690 | 08.30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1092 | 08.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 08.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2180 | 08.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7407 | 08.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1783 | 08.49 | planlagt | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ607 | 08.52 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1955 | 09.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 09.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42482 | 09.24 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA445 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7000 | 09.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6540 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 09.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8426 | 09.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 09.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7824 | 09.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 09.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 09.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3423 expand_more(2) | 10.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2170 | 10.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1093 | 10.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5563 | 10.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4014 expand_more(3) | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3606 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2049 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2185 | 10.32 | planlagt | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ501 | 10.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94136 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42785 | 10.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5560 | 10.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4789 | 10.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5190 | 10.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA229 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7004 | 11.00 | planlagt | |
| Cincinnati (LUK) | Private Jet Center | PJC35 | 11.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(7) | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6549 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5212 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4775 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2770 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7167 | 11.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5416 | 11.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(5) | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4482 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5502 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 11.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1083 | 11.25 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA538 | 12.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cleveland Hopkins Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
