Cleveland Hopkins Airport avganger (CLE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5764 expand_more(1) | 08.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2412 | 08.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3580 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3517 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6878 | 08.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2337 | 08.17 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ530 | 08.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6056 expand_more(6) | 08.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7190 | 08.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6774 | 08.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4775 | 08.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 08.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8622 | 08.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7884 | 08.30 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | Mountain Aviation | FTH831 | 08.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1690 | 08.34 | planlagt | |
Rochester (RST) | NetJets | EJA921 | 08.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93231 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42489 | 08.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2180 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7407 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2275 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1783 | 09.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3128 | 09.15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1186 | 09.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6360 expand_more(7) | 09.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 09.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8399 | 09.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8323 | 09.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2402 | 09.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7822 | 09.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 09.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 09.27 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 09.32 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1552 | 09.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA325 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7010 | 09.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1163 | 10.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA306 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7034 | 10.00 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ437 | 10.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3809 expand_more(3) | 10.28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 10.28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1616 | 10.28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6884 | 10.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA441 expand_more(2) | 10.34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3606 | 10.34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2185 | 10.34 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4789 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4588 expand_more(3) | 10.46 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA5714 | 10.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4267 | 10.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 10.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 10.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2170 | 10.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1093 | 10.57 | planlagt | |
Peterborough (YPQ) | Flexjet | LXJ659 | 11.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3950 expand_more(4) | 11.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2331 | 11.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6593 | 11.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2000 | 11.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6724 | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(6) | 11.04 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4571 | 11.04 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2978 | 11.04 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7073 | 11.04 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6256 | 11.04 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3784 | 11.04 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2550 | 11.04 | avbrutt | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1049 | 11.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3864 expand_more(7) | 11.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 11.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4120 | 11.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1770 | 11.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 11.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4530 | 11.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9111 | 11.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7409 | 11.06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5888 expand_more(1) | 11.06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7784 | 11.06 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 expand_more(1) | 11.23 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6861 | 11.23 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 11.36 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42381 | 11.36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Fly Alliance | KPO505 | 11.40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 11.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2100 | 11.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cleveland Hopkins Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!