Flyankomster og avganger på Cleveland Hopkins Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4363 expand_more(4) | 00.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7637 | 00.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4422 | 00.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6704 | 00.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9272 | 00.03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1533 | 00.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92251 expand_more(1) | 00.19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42347 | 00.19 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Baker Aviation | KOW51 | 00.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1965 | 00.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8933 | 00.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1320 expand_more(7) | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3485 | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2516 | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7657 | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3516 | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6448 | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3711 | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2348 | 00.57 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92184 | 00.58 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91822 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42867 | 04.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Flexjet | LXJ446 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2758 expand_more(1) | 06.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8484 | 06.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA528 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9041 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9525 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8487 | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91915 | 08.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4091 | 08.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5392 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7308 | 09.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1870 | 09.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7875 | 09.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 09.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1265 | 09.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1488 expand_more(2) | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2183 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2274 | 09.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5190 | 09.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6450 expand_more(3) | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7395 | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 09.51 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2131 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(2) | 10.11 | 09:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 10.11 | 09:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7332 | 10.11 | 09:52 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2037 | 10.13 | 09:50 | landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4514 | 10.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 | 10.38 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ338 | 10.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1172 | 10.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 expand_more(4) | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9085 | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4246 | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6626 | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3533 | 10.51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1833 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3122 | 10.55 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP441 | 11.02 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ450 | 11.06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 11.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 11.09 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ482 | 11.26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5623 | 11.28 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5101 | 11.30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ458 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3422 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2181 | 11.38 | planlagt | |
| Millville (MIV) | Flexjet | LXJ611 | 11.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Flexjet | LXJ340 | 11.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4670 expand_more(4) | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4660 | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7513 | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33729 | 11.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9327 | 11.49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8482 | 12.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92410 | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3429 expand_more(1) | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4696 | 12.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 | 12.22 | planlagt | |
| Bloomington (BMG) | NetJets | EJA429 | 12.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92667 expand_more(1) | 12.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42522 | 12.24 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92684 | 12.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2413 expand_more(1) | 12.48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3126 | 12.48 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA591 | 12.54 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4049 | 12.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA568 | 12.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2772 | 13.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 13.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(2) | 13.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2177 | 13.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7598 | 13.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3957 expand_more(2) | 13.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3397 | 13.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7299 | 13.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2067 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7098 | 13.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(1) | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 13.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN769 | 14.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4497 | 14.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 14.14 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3604 | 14.14 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7126 | 14.14 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 14.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA619 | 14.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1351 expand_more(1) | 14.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33710 | 14.36 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91045 | 14.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6047 | 14.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA304 expand_more(1) | 14.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7922 | 14.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5141 expand_more(1) | 15.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 15.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1569 | 15.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 15.21 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7763 | 15.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3645 expand_more(1) | 15.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2169 | 15.27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4096 | 15.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1226 expand_more(1) | 15.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 15.47 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA464 | 15.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1673 expand_more(1) | 16.06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 16.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1562 | 16.08 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4885 | 16.10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91832 | 16.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(2) | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3094 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5314 | 16.28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL30 | 16.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4975 expand_more(8) | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2948 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4248 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7115 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6329 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7317 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8459 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4312 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2911 | 16.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(1) | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2171 | 16.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4378 | 16.44 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3220 | 16.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1209 | 16.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(2) | 16.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3301 | 16.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6749 | 16.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3454 expand_more(3) | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7492 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6389 | 17.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6641 expand_more(1) | 17.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5362 | 17.09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4969 | 17.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2851 expand_more(3) | 17.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9460 | 17.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1642 | 17.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8537 | 17.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1352 | 17.31 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F93073 | 17.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91055 expand_more(1) | 17.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42062 | 17.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2172 expand_more(1) | 17.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3121 | 17.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3690 expand_more(1) | 17.43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7826 | 17.43 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4778 | 17.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 17.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9040 | 17.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8486 | 17.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5287 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 18.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8733 expand_more(1) | 18.17 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8112 | 18.17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1934 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6410 | 18.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1350 expand_more(6) | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3138 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2548 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5447 | 18.26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1244 | 18.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4954 expand_more(4) | 18.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2089 | 18.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5704 | 18.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1617 | 18.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5520 | 18.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA231 | 18.36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3904 expand_more(1) | 18.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36261 | 18.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4498 expand_more(5) | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4662 | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7626 | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4164 | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4509 | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2520 | 18.41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4509 | 18.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2476 | 18.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(3) | 18.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4381 | 18.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4128 | 18.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9015 | 18.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5985 expand_more(4) | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2173 | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7404 | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1371 | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8562 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3633 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3603 | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2048 | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8970 | 19.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2179 | 19.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94135 | 19.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 19.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7663 | 19.13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4859 | 19.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 19.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | avianca | AV2286 | 19.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7031 | 19.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM1295 | 19.49 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8842 | 01.30 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3165 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6137 | 05.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4352 | 05.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4442 | 05.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1721 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2231 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62769 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5861 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2734 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3522 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6532 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5499 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3302 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6703 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42455 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6421 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1219 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2168 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3607 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7127 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2184 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2310 | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3302 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3884 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3581 | 06.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4677 | 06.12 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93679 | 06.19 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 06.24 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3127 | 06.24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1196 | 06.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61340 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8042 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5493 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3799 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3842 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3864 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2000 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6970 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92467 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2166 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA715 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7034 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1224 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9465 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1630 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8485 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2838 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3593 | 07.05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1218 | 07.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2207 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3340 | 07.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5008 expand_more(7) | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4247 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7117 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5948 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7504 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3786 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4301 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4736 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Flexjet | LXJ506 | 07.45 | planlagt | |
| Leonardtown (LTW) | Flexjet | LXJ506 | 07.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91046 | 07.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2331 expand_more(2) | 07.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7464 | 07.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7596 | 07.53 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 07.53 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3129 | 07.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA451 | 08.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62289 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(3) | 08.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 08.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3517 | 08.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7074 | 08.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2021 | 08.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4827 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3796 | 08.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3380 expand_more(4) | 08.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7716 | 08.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6104 | 08.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5385 | 08.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 08.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS262 expand_more(1) | 08.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7572 | 08.17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1207 | 08.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA690 | 08.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9045 | 08.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8488 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA642 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2180 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7407 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1783 | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | avianca | AV2287 | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7084 | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM1301 | 08.45 | planlagt | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ597 | 08.45 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1100 | 09.05 | planlagt | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP651 | 09.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2162 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7000 | 09.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4091 | 09.32 | planlagt | |
