Cleveland Hopkins Airport ankomster (CLE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6370 expand_more(4) | 06.00 | 17:49 | landet |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7637 | 06.00 | 17:49 | landet |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6508 | 06.00 | 17:49 | landet |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5137 | 06.00 | 17:49 | landet |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4384 | 06.00 | 17:49 | landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4726 expand_more(3) | 06.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2613 | 06.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5592 | 06.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7653 | 06.13 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9040 | 06.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8486 | 06.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2443 expand_more(3) | 06.32 | 17:51 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9460 | 06.32 | 17:51 | landet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1642 | 06.32 | 17:51 | landet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8537 | 06.32 | 17:51 | landet |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94210 | 06.34 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(2) | 06.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6819 | 06.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2428 | 06.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1062 expand_more(2) | 06.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2173 | 06.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1371 | 06.36 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Vista America | VJA307 | 06.39 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI87 expand_more(3) | 06.40 | 17:54 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8062 | 06.40 | 17:54 | landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6127 | 06.40 | 17:54 | landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6205 | 06.40 | 17:54 | landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1484 expand_more(3) | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6575 | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4502 | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8205 | 06.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1350 expand_more(3) | 06.42 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06.42 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8471 | 06.42 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2548 | 06.42 | Forsinket | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1642 | 06.43 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F92715 | 06.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3035 | 06.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1267 | 06.46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4954 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5546 | 06.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1617 | 06.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6624 | 06.50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7972 | 06.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1742 | 06.51 | Forsinket | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2241 expand_more(6) | 06.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3603 | 06.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2048 | 06.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8970 | 06.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2179 | 06.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4400 | 06.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8972 | 06.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 07.03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 07.03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6642 | 07.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Frontier | F93091 | 07.21 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4353 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4774 | 07.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 07.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3121 | 07.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7776 | 07.24 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8735 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6678 | 07.28 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8147 | 07.28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4317 | 08.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3625 expand_more(9) | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7395 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4616 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5736 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7606 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6590 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4011 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7322 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9202 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7243 | 08.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2179 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7404 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2274 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2755 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3284 | 08.25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ558 | 08.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1912 expand_more(2) | 09.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4419 | 09.11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 09.11 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2398 expand_more(2) | 09.12 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3125 | 09.12 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7638 | 09.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1339 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3535 | 09.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8532 | 09.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 09.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2121 | 09.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 09.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61341 expand_more(7) | 09.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5362 | 09.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8510 | 09.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 09.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2403 | 09.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7877 | 09.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3821 | 09.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4273 | 09.21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4685 expand_more(4) | 09.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3284 | 09.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 09.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5116 | 09.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 09.38 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cleveland Hopkins Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!