Départs de Cleveland Hopkins Aéroport (CLE)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4540 expand_more(6) | 10:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5714 | 10:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7567 | 10:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6597 | 10:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4267 | 10:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9251 | 10:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7518 | 10:03 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62040 expand_more(4) | 10:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 10:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7824 | 10:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5493 | 10:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 10:08 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8732 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8133 | 10:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5193 | 10:17 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5192 expand_more(2) | 10:27 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3398 | 10:27 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6649 | 10:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1500 expand_more(4) | 10:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3448 | 10:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5393 | 10:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 10:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 10:29 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 10:34 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6892 | 10:34 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5569 | 10:34 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA345 expand_more(5) | 10:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3606 | 10:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2049 | 10:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2185 | 10:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4459 | 10:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8579 | 10:37 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(2) | 10:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3864 | 10:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 10:48 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN937 | 10:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(3) | 10:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2170 | 10:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1093 | 10:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3285 | 10:53 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2724 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7013 | 11:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2246 | 11:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 expand_more(2) | 11:17 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3310 | 11:17 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3027 | 11:17 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | Flexjet | LXJ418 | 11:34 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1680 expand_more(2) | 11:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6591 | 11:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2224 | 11:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 expand_more(8) | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3212 | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF7934 | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6522 | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6428 | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3360 | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4303 | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 11:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6814 | 11:46 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3424 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 11:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7766 | 11:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7556 | 11:50 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA499 | 12:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1161 | 12:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94639 expand_more(1) | 12:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42800 | 12:08 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1677 | 12:09 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 12:16 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7000 | 12:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(5) | 12:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4482 | 12:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2395 | 12:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 12:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 12:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 12:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alpha Three Aviation | APW6 | 12:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 expand_more(1) | 01:00 | Annulé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7314 | 01:00 | Annulé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93074 | 01:02 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1031 | 01:05 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1151 | 01:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(4) | 01:42 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2962 | 01:42 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7371 | 01:42 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2889 | 01:42 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8661 | 01:42 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cleveland Hopkins Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
