Départs de Cleveland Hopkins Aéroport (CLE)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1634 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5355 | 12:21 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F932 | 12:21 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 12:26 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 12:26 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5228 expand_more(9) | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3452 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2744 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4249 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3219 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6587 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6887 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3360 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS6878 | 12:31 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4934 expand_more(6) | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4410 | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1770 | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4642 | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2203 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2523 expand_more(6) | 01:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 01:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2375 | 01:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6585 | 01:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6630 | 01:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2550 | 01:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8104 | 01:00 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4634 | 01:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2403 | 01:25 | Programmé | |
Erie (ERI) | Flexjet | LXJ508 | 01:26 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1554 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4203 | 01:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3314 | 01:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9167 | 01:30 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 | 01:30 | Programmé | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4662 | 01:36 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1562 | 01:51 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 02:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8767 | 02:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 02:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1618 | 02:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7626 | 02:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1124 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2174 | 02:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7599 | 02:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8875 | 02:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5661 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY4176 | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL7967 | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK3310 | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3027 | 02:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Express | UA3533 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3137 | 02:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7766 | 02:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7807 | 02:35 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5583 expand_more(1) | 02:36 | Programmé | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4694 | 02:36 | Programmé | |
New York (LGA) | Frontier | F93092 | 02:39 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 02:42 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6422 | 02:42 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6036 | 02:42 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93736 | 03:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA3493 expand_more(3) | 03:04 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3608 | 03:04 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8969 | 03:04 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8581 | 03:04 | Programmé | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4387 expand_more(5) | 03:13 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA1764 | 03:13 | Programmé | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4206 | 03:13 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4797 | 03:13 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9157 | 03:13 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7224 | 03:13 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN888 | 03:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cleveland Hopkins Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!