Cleveland Hopkins Flughafen Ankünfte (CLE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4904 expand_more(2) | 04:11 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 04:11 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7492 | 04:11 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1673 expand_more(1) | 04:12 | 15:50 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 04:12 | 15:50 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4633 | 04:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(2) | 04:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3301 | 04:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2232 | 04:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4975 expand_more(8) | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2948 | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4248 | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7115 | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5850 | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7317 | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8459 | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4312 | 04:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2911 | 04:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN901 | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(1) | 05:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 05:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(3) | 05:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2171 | 05:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8562 | 05:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3286 | 05:02 | geplant | |
| Portland (PWM) | Jet Excellence | TCN764 | 05:07 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F92715 | 05:27 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4379 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4662 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4164 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4509 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9496 | 05:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1197 | 05:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2846 expand_more(3) | 05:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3121 | 05:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7765 | 05:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7804 | 05:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5287 expand_more(2) | 06:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 06:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8768 | 06:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1350 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3053 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2548 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1747 expand_more(1) | 06:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2173 | 06:21 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8647 expand_more(2) | 06:23 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8304 | 06:23 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8634 | 06:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(3) | 06:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3525 | 06:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7371 | 06:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6762 | 06:26 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3643 | 06:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4954 expand_more(4) | 06:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2883 | 06:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5712 | 06:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1617 | 06:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5492 | 06:36 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI87 expand_more(4) | 06:40 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8062 | 06:40 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6127 | 06:40 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6025 | 06:40 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6207 | 06:40 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(3) | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4381 | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4128 | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9015 | 06:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1934 expand_more(1) | 06:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6410 | 06:44 | geplant | |
| Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA855 | 06:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4736 | 06:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2476 | 06:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2241 expand_more(4) | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3603 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8970 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2179 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8972 | 06:58 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7663 | 07:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5091 | 07:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4514 | 07:19 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91492 | 07:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3912 expand_more(7) | 08:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7216 | 08:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 08:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 08:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7606 | 08:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4384 | 08:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4564 | 08:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9010 | 08:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93451 | 08:02 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 08:06 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3125 | 08:06 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7776 | 08:06 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cleveland Hopkins Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
