Cleveland Hopkins Flughafen Abflüge (CLE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Holland (QTB) | Flexjet | LXJ590 | 11:26 | geplant | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA578 | 11:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(6) | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4482 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5739 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5502 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | Vista America | VJA539 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5306 expand_more(2) | 12:04 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6871 | 12:04 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7822 | 12:04 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1088 | 12:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3741 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6155 | 12:22 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 12:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5118 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2385 | 12:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 12:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2000 | 12:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6693 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5228 expand_more(8) | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3452 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2744 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4249 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6694 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8451 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3360 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8041 | 12:35 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8295 | 01:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1090 | 01:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3547 expand_more(3) | 01:18 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3134 | 01:18 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7766 | 01:18 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7556 | 01:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94637 | 01:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1283 | 01:20 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Frontier | F91721 | 01:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2331 expand_more(3) | 01:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4226 | 01:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3314 | 01:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8211 | 01:29 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA834 | 01:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92280 expand_more(1) | 01:33 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42382 | 01:33 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4407 | 01:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1296 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2174 | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7599 | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8875 | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3287 | 02:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92474 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42437 | 02:15 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA283 | 02:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4160 expand_more(2) | 02:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5906 | 02:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1616 | 02:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(5) | 02:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3817 | 02:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2602 | 02:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6620 | 02:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3784 | 02:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3784 | 02:32 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1545 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6421 | 02:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3470 expand_more(3) | 02:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3608 | 02:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8969 | 02:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8581 | 02:57 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8908 | 03:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4176 | 03:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7191 | 03:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2273 | 03:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cleveland Hopkins Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
