Cleveland Hopkins Flughafen Abflüge (CLE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B6540 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5363 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8426 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7824 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3423 expand_more(2) | 10:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2170 | 10:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1093 | 10:23 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5563 | 10:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4014 expand_more(3) | 10:32 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3606 | 10:32 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2049 | 10:32 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2185 | 10:32 | geplant | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ501 | 10:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94136 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42785 | 10:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5560 | 10:48 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4789 | 10:52 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5190 | 10:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA229 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7004 | 11:00 | geplant | |
| Cincinnati (LUK) | Private Jet Center | PJC35 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(7) | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6549 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5212 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4775 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2770 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7167 | 11:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5416 | 11:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4482 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5502 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2552 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 11:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1083 | 11:25 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA538 | 12:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1701 expand_more(1) | 12:14 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3136 | 12:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5118 expand_more(4) | 12:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2385 | 12:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 12:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2000 | 12:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6693 | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5228 expand_more(8) | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3452 | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2744 | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4249 | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6694 | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8451 | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3360 | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1895 | 12:33 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8041 | 12:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 expand_more(2) | 12:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5569 | 12:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2304 | 12:44 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92683 | 12:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 01:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6652 | 01:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN150 | 01:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cleveland Hopkins Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
