Cleveland Hopkins Lufthavn Ankomster (CLE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91545 | 08:52 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2742 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL971 expand_more(6) | 09:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 09:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5400 | 09:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3583 | 09:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 09:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2547 | 09:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5447 | 09:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91037 | 09:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1641 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2167 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3286 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(5) | 10:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7518 | 10:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 10:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6704 | 10:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4564 | 10:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9272 | 10:08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 10:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6445 | 10:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN979 | 10:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2398 expand_more(1) | 10:18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3124 | 10:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 10:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1744 | 10:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93025 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42497 | 10:30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA3818 | 10:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1267 | 10:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5973 expand_more(2) | 10:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6892 | 10:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 10:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2143 expand_more(2) | 10:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7523 | 10:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3339 | 10:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4946 expand_more(6) | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3086 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4244 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7222 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3361 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3149 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7398 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4722 | 11:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1097 | 11:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92184 | 11:07 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6541 expand_more(7) | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5364 | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8288 | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2403 | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7877 | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5492 | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 11:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4273 | 11:13 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1163 | 11:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1607 expand_more(2) | 11:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7673 | 11:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8205 | 11:24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92251 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42347 | 11:26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4838 expand_more(4) | 11:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2288 | 11:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3863 | 11:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2039 | 11:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8037 | 11:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3867 expand_more(4) | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7216 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4309 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6732 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9088 | 11:32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3657 expand_more(2) | 11:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3605 | 11:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8626 | 11:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1248 expand_more(1) | 11:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7955 | 11:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 11:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2175 | 11:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8598 | 11:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5316 | 11:59 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cleveland Hopkins Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
