Cleveland Hopkins Lufthavn Ankomster (CLE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5430 expand_more(6) | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3717 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7115 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7351 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7317 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6611 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2911 | 04:28 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Skyward Aviation | UWD75 | 04:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3706 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 04:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(2) | 04:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5669 | 04:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7653 | 04:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1989 | 04:49 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2171 | 04:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8598 | 04:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3286 | 04:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91492 | 05:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 05:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42463 | 05:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5984 | 05:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3375 | 05:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3112 | 05:13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 expand_more(1) | 05:23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6411 | 05:23 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8729 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8112 | 05:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2378 expand_more(1) | 05:36 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7005 | 05:36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3856 | 05:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 05:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6642 | 05:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5529 | 06:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1078 expand_more(6) | 06:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7216 | 06:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6732 | 06:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7606 | 06:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6590 | 06:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4071 | 06:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4390 | 06:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(3) | 06:33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3122 | 06:33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7765 | 06:33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7804 | 06:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 06:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7663 | 06:37 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI87 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8062 | 06:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6127 | 06:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6025 | 06:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6207 | 06:40 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F933 | 06:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4954 expand_more(4) | 06:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2359 | 06:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5712 | 06:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1617 | 06:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5452 | 06:43 | planlagt | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA632 | 06:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3442 expand_more(5) | 06:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3603 | 06:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8970 | 06:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2179 | 06:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 06:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8972 | 06:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3577 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2173 | 06:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7404 | 06:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1371 | 06:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Hughes Flying Service | GMH977 | 06:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1350 expand_more(6) | 07:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3107 | 07:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5705 | 07:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 07:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8471 | 07:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2548 | 07:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5509 | 07:02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5133 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 07:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1409 | 07:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2144 | 07:25 | planlagt | |
| Aiken (AIK) | Aviation Advisor | LKF98 | 07:41 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91545 | 07:43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 07:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | avianca | AV2286 | 07:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7031 | 07:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM1295 | 07:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4258 | 07:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4409 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7518 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6682 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5140 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4384 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4011 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 08:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9460 | 08:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1642 | 08:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8537 | 08:17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4101 | 08:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cleveland Hopkins Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
