Cleveland Hopkins Lufthavn Ankomster (CLE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93735 | 02:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA486 expand_more(1) | 02:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7922 | 02:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5141 expand_more(1) | 02:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5667 | 02:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 | 03:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3280 | 03:15 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ101 | 03:16 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9206 expand_more(1) | 03:18 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42035 | 03:18 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 expand_more(1) | 03:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2169 | 03:18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5166 | 03:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92667 | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3514 expand_more(2) | 03:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6332 | 03:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7322 | 03:21 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1932 | 03:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 03:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7864 | 03:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2545 expand_more(2) | 03:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3515 | 03:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7472 | 03:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4396 expand_more(2) | 03:36 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4660 | 03:36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7513 | 03:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA650 | 04:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5430 expand_more(6) | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3717 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7115 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7351 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7317 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6611 | 04:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2911 | 04:28 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Skyward Aviation | UWD75 | 04:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3706 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3120 | 04:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(2) | 04:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5669 | 04:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7653 | 04:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1989 | 04:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2171 | 04:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8598 | 04:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3286 | 04:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91492 | 05:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 05:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42463 | 05:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5984 | 05:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3375 | 05:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3112 | 05:13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 expand_more(1) | 05:23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6411 | 05:23 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8729 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8112 | 05:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2378 expand_more(1) | 05:36 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7005 | 05:36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3856 | 05:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9354 | 05:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6642 | 05:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5529 | 06:17 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cleveland Hopkins Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
