Cleveland Hopkins Lufthavn afgange (CLE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1500 | 05:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1590 | 05:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN205 | 05:25 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Frontier | F91287 | 05:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91916 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42295 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92409 | 05:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1711 | 05:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2734 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3522 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3593 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 06:00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier | F9207 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42442 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6420 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1706 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3607 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7127 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2184 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3473 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2166 | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2887 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7723 | 06:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK716 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5432 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3526 | 06:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7128 | 06:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5684 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3302 | 06:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN674 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3376 | 06:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2632 | 06:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 06:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9045 | 06:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9526 | 06:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8488 | 06:48 | planlagt | |
Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ460 | 06:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3449 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7338 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4743 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7493 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7520 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6540 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5365 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8426 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7822 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5493 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4268 | 07:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3529 | 07:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3864 | 07:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7142 | 07:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93679 | 07:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3127 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2168 | 07:00 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA742 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2838 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3456 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6459 | 07:05 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F91544 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA306 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9465 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1630 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8485 | 07:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1464 | 07:20 | planlagt | |
Erie (ERI) | Mountain Air Cargo | MTN8459 | 07:21 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Flexjet | LXJ485 | 07:23 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cleveland Hopkins Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!