Cleveland Hopkins Lufthavn afgange (CLE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA306 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9465 | 06:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1630 | 06:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8485 | 06:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93736 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4277 | 06:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4839 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3529 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3864 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2889 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7142 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92409 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3127 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA715 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7034 | 07:00 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA627 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3302 | 07:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3785 | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5008 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4247 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7784 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7504 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3786 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6986 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4736 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2838 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3456 | 07:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3593 | 07:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6459 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7407 | 07:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2310 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1100 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91544 | 07:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4500 | 07:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1038 | 07:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3249 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3340 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1963 | 07:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4677 | 07:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | avianca | AV2287 | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7084 | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM1301 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6243 expand_more(4) | 08:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7177 | 08:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4399 | 08:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 08:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2770 | 08:03 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6886 | 08:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3129 | 08:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93231 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42528 | 08:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3017 expand_more(2) | 08:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6806 | 08:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9646 | 08:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA690 | 08:45 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | Flexjet | LXJ598 | 09:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6473 expand_more(5) | 10:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7180 | 10:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 10:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7595 | 10:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4775 | 10:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9323 | 10:02 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cleveland Hopkins Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
