Cleveland Hopkins 机场 的 NetJets - CLE
NetJets 往返于哪些地点的 Cleveland Hopkins 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
Alpena County Regional (APN) |
United States |
Alpena |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
1 |
查看航班 |
WK Kellogg Regional (BTL) |
United States |
Battle Creek |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Brainerd Lakes Regional (BRD) |
United States |
Brainerd |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
3 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
1 |
查看航班 |
Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
3 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
4 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
1 |
查看航班 |
Sussex County (GED) |
United States |
Georgetown Sussex County |
2 |
查看航班 |
Gore Bay (YZE) |
Canada |
Gore Bay |
1 |
查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
查看航班 |
Falls International (INL) |
United States |
International Falls |
2 |
查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
2 |
查看航班 |
Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
2 |
查看航班 |
Hook Field (MWO) |
United States |
Middletown |
2 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
查看航班 |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
3 |
查看航班 |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
Memorial (SBM) |
United States |
Sheboygan |
1 |
查看航班 |
St Catharines (YCM) |
Canada |
St Catharines |
1 |
查看航班 |
Municipal (TOI) |
United States |
Troy |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
2 |
查看航班 |
Zanesville (ZZV) |
United States |
Zanesville |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Cleveland Hopkins 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Alpena | Alpena County Regional (APN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Middletown | Hook Field (MWO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Troy | Municipal (TOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | St Catharines | St Catharines (YCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Battle Creek | WK Kellogg Regional (BTL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Zanesville | Zanesville (ZZV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Cleveland Hopkins 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | International Falls | Falls International (INL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Gore Bay | Gore Bay (YZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Middletown | Hook Field (MWO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Cleveland Hopkins 机场 提供服务的其他航空公司 (CLE)