Summit Aviation op Cleveland Hopkins Airport - CLE
Naar welke locaties vliegt Summit Aviation van en naar Cleveland Hopkins Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Vluchten bekijken |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 1 | Vluchten bekijken |
Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 2 | Vluchten bekijken |
Willow Run (YIP) | United States | Detroit Willow Run | 1 | Vluchten bekijken |
Chicago International (GYY) | United States | Gary | 1 | Vluchten bekijken |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) | United States | Jackson Mc Kellar Sipes Regional | 1 | Vluchten bekijken |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 1 | Vluchten bekijken |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Vluchten bekijken |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 1 | Vluchten bekijken |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 1 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Vluchten bekijken |
Allegheny County (AGC) | United States | Pittsburgh Allegheny County | 3 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Vluchten bekijken |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | Vluchten bekijken |
Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Cleveland Hopkins Airport uitgevoerd door Summit Aviation
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Cleveland Hopkins Airport uitgevoerd door Summit Aviation
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Gary | Chicago International (GYY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jackson Mc Kellar Sipes Regional | Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cleveland Hopkins Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!