American Airlines op Cleveland Hopkins Airport - CLE
Van welke terminals arriveert en vertrekt American Airlines op Cleveland Hopkins Airport?
American Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Cleveland Hopkins Airport:
- Terminal - main
Naar welke locaties vliegt American Airlines van en naar Cleveland Hopkins Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 17 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 56 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 9 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Cleveland Hopkins Airport uitgevoerd door American Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Cleveland Hopkins Airport uitgevoerd door American Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cleveland Hopkins Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!