Cleveland Hopkins 空港 到着 (CLE)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91915 | 08:19 | 07:52 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA211 expand_more(1) | 08:22 | 08:00 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3125 | 08:22 | 08:00 | 上陸した |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA538 | 09:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93025 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42542 | 09:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2183 | 09:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6435 | 09:45 | 予定 | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ100 | 09:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6232 expand_more(2) | 09:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3602 | 09:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1265 | 09:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5413 | 10:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5190 | 10:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5560 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(2) | 10:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8960 | 10:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7332 | 10:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4590 | 10:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(1) | 10:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6549 | 10:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5416 | 10:38 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1591 | 10:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 11:08 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cleveland Hopkins 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
