Aeropuerto de Cleveland Hopkins Llegadas (CLE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5018 expand_more(5) | 11:47 | programado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9085 | 11:47 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4246 | 11:47 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7116 | 11:47 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6626 | 11:47 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3533 | 11:47 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 | 11:51 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1888 | 11:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91918 expand_more(1) | 12:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42279 | 12:01 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4101 | 12:04 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4511 | 12:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5306 | 12:19 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F92715 | 12:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3129 | 12:42 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1984 | 12:48 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(2) | 12:51 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4175 | 12:51 | programado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6101 | 12:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(2) | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5314 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 12:53 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | Flexjet | LXJ591 | 12:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA234 expand_more(1) | 12:56 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7098 | 12:56 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4407 | 01:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3668 expand_more(2) | 01:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3397 | 01:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7299 | 01:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2594 expand_more(2) | 01:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6834 | 01:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7492 | 01:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(2) | 01:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2177 | 01:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7598 | 01:19 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 01:39 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3123 | 01:39 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA679 | 01:52 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4444 | 01:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92473 expand_more(1) | 02:13 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42881 | 02:13 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6216 expand_more(2) | 02:14 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3604 | 02:14 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7126 | 02:14 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93735 | 02:28 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA486 expand_more(1) | 02:41 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7922 | 02:41 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5141 expand_more(1) | 02:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5667 | 02:51 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cleveland Hopkins para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
