Aeropuerto de Cleveland Hopkins Llegadas (CLE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1228 expand_more(3) | 08:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6575 | 08:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4128 | 08:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2342 | 08:13 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 08:16 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3125 | 08:16 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7776 | 08:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3381 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7395 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6332 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5137 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4504 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2305 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(4) | 08:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2179 | 08:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2755 | 08:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6234 | 08:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3284 | 08:41 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91545 | 08:52 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2742 | 09:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL971 expand_more(6) | 09:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 09:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5400 | 09:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3583 | 09:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 09:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2547 | 09:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5447 | 09:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91037 | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1641 expand_more(2) | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2167 | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3286 | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(5) | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7518 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6704 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4564 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9272 | 10:08 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6413 | 10:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6445 | 10:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN979 | 10:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2398 expand_more(1) | 10:18 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3124 | 10:18 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 10:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1744 | 10:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93025 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42497 | 10:30 | programado | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA3818 | 10:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1267 | 10:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5973 expand_more(2) | 10:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6892 | 10:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6821 | 10:57 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2143 expand_more(2) | 10:57 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7523 | 10:57 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3339 | 10:57 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4946 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3086 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4244 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7222 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3361 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3149 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7398 | 11:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4722 | 11:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1097 | 11:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92184 | 11:07 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6541 expand_more(7) | 11:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5364 | 11:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8288 | 11:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2403 | 11:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7877 | 11:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5492 | 11:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 11:13 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4273 | 11:13 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1163 | 11:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1607 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7673 | 11:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8205 | 11:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92251 expand_more(1) | 11:26 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42347 | 11:26 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4838 expand_more(4) | 11:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2288 | 11:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3863 | 11:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2039 | 11:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8037 | 11:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3867 expand_more(4) | 11:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7216 | 11:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4309 | 11:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6732 | 11:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9088 | 11:32 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3657 expand_more(2) | 11:44 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3605 | 11:44 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8626 | 11:44 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1248 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7955 | 11:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2175 | 11:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8598 | 11:58 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5316 | 11:59 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cleveland Hopkins para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
